NT高频在线式系列 | ||||
型号 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | |
额定容量 | W | 700W | 1400W | 2100KW |
输入 | 额定电压 | 220VAC | ||
电压范围 | 115-300VAC | |||
频率范围 | 46-54Hz(软件可调) | |||
功率因素 | >0.98 | |||
输出 | 电压 | 220VAC±2% | ||
频率 | 50Hz±0.1%(电池模式) | |||
波形 | 纯正弦波 | |||
失真度(THD) | 线性负载≤3%,非线性负载≤6% | |||
过载能力 | 市电模式下,负载为105%-150%时30秒,负载>150%时300毫秒后,转为旁路模式并报警 | |||
电池工作模式,负载为105%-150%时30秒,负载>150%时300毫秒关闭输出并报警 | ||||
峰值因数 | 3:1 | |||
电池 | 类型 | 阀控式免维护电池 | ||
标称直流电压 | 36VDC | 96VDC | 96VDC | |
备用时间(满载/半载) |
分钟 | 5/15标准型/长效型取决于外接电池组容量 | 5/15标准型/长效型取决于外接电池组容量 | 5/15标准型/长效型取决于外接电池组容量 |
转换时间 | 0毫秒(市电与电池) | |||
保护能力 | 过载、短路、过压、欠压、过热、TVSS | |||
显示 | LED |
UPS运行状态指示,电池容量、负载 |
||
报警 | 电池状态、市电异常、电池电压低、过载、故障自动声光报警 | |||
噪音 | (1米距离) | <45dB | <50dB | |
通讯接口 | RS232端口 | 标配RS-232 | ||
智能插槽 | 可选择搭配:SNMP卡,AS400卡 | |||
操作环境 | 环境温度 | 0-40℃ | ||
相对湿度 | 0-95%不结露 | |||
重量 | 净重(KG) | 14/7 | 34/13.5 | 34/14 |
外形尺寸 | 宽X长X高(MM) | 145X400X220 | 192X460X340 |
注:本公司保留变动的权利,恕不通知。